Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwum » Corona
Model Jednostki | CRVI32-09WFC CRVO32-09 | CRVI32-12WFC CRVO32-12 | CRVI32-18WFC CRVO32-18 | CRVI32-24WFC CRVO32-24 |
---|---|---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 2.63 (1.20-3.43) | 3.51 (1.40-4.57) | 5.27 (1.96-6.21) | 7.32 (3.04-8.44) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 2.93 (0.82-3.87) | 4.10 (0.87-5.12) | 5.56 (1.28-6.97) | 7.62 (2.08-9.44) |
SEER / SCOP | 6.8 / 4.0 | 6.3 / 4.1 | 6.7 / 4.0 | 6.4 / 4.0 |
Klasa Energetyczna | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 134 / 735 | 194 / 875 | 277 / 1400 | 394 / 1925 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 3.10 (0.4-6.0) / 3.50 (0.6-6.3) | 5.40 (0.5-7.6) / 5.10 (0.7-8.0) | 6.5 (0.7-9.7) / 6.0 (1.0-10.1) | 9.8 (1.0-13.1) / 9.2 (1.4-13.7) |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (W) | 737 (100-1312) 1250 (110-1740) | 811 (140-1380) 1170 (150-1830) | 1500 (150-2220) 1390 (220-2330) | 2260 (230-3010) 2110 (330-3150) |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 486 / 433 / 329 | 550 / 490 / 360 | 810 / 720 / 550 | 1050 / 970 / 650 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 20 / 29 / 35 / 41 | 23 / 30 / 37 / 41 | 24 / 33 / 41 / 45 | 27 / 35 / 44 / 46 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 55,5 | 55 | 57 | 59 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 52 | 54 | 57 | 59 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 61 | 61 | 62 | 65 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 700g | R32 / 800g | R32 / 1250g | R32 / 1600g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 5/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 25 m | 10 m | 12 g/m | 25 m | 10 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 24 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 2.5 mm2 / 16 | 3 x 2.5 mm2 / 16 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 717 x 193 x 302 | 805 x 193 x 302 | 964 x 222 x 325 | 1106 x 226 x 335 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 770 x 300 x 555 | 770 x 300 x 555 | 800 x 333 x 554 | 845 x 363 x 702 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | 487 x 298 | 487 x 298 | 514 x 340 | 540 x 350 |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 7.5 / 26.4 | 8.2 / 26.5 | 10.8 / 37.0 | 14.3 / 50.0 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C |
Szukasz informacji o marce Inventor. Wszystko co musisz wiedzieć na temat klimatyzacji znajdziesz właśnie tu.
Pobierz katalogi i broszury dotyczące wszystkich urządzeń marki Inventor.
Zainteresowany produktami marki Inventor. Szukasz szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.