Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwum » Life PRO
Model Jednostki (Wew/Zew) | L5VI32-09WFR L5VO32-09 | L5VI32-12WFR L5VO32-12 |
---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 2.64 (1.03-3.22) | 3.52 (1.08-4.10) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 2.93 (0.82-3.37) | 3.81 (0.88-4.22) |
SEER / SCOP | 6.1 / 4.0 | 6.1 / 4.0 |
Klasa Energetyczna | A++ / A+ | A++ / A+ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 149 / 814 | 156 / 884 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 3.80 (0.4-5.4) / 3.90 (0.5-5.2) | 5.50 (0.4-6.9) / 5.00 (0.6-6.6) |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (W) | 879 (100-1240) / 887 (120-1200) | 1256 (100-1580) / 1154 (130-1510) |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 430 / 320 / 230 | 520 / 420 / 340 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 25 / 31 / 38 | 26 / 32 / 38 / 38 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 53 | 55 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 52 | 55 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 58 | 60 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 500g | R32 / 500g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 25 m | 10 m | 12 g/m | 25 m | 10 m | 12 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 1.5 mm2 / 10 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 805 x 194 x 285 | 805 x 194 x 285 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 700 x 275 x 550 | 700 x 275 x 550 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | 450 x 260 | 450 x 260 |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 6.3 / 25.2 | 7.2 / 25.5 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C |
Model Jednostki (Wew/Zew) | L5VI32-18WFR L5VO32-18 | L5VI32-24WFR L5VO32-24 |
---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 5.28 (1.82-6.13) | 7.03 (2.67-7.88) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 5.57 (1.38-6.74) | 7.62 (1.61-8.79) |
SEER / SCOP | 6.5 / 4.0 | 6.3 / 4.0 |
Klasa Energetyczna | A++ / A+ | A++ / A+ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 278 / 1575 | 367 / 1820 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 7.10 (0.6-10.3) / 6.70 (0.9-10.5) | 11.70 (1.0-13.2) / 11.10 (1.1-13.7) |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (W) | 1633 (140-2360) 1542 (200-2410) | 2684 (240-3030) 2549 (260-3140) |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 610 / 460 / 360 | 960 / 820 / 650 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 23 / 29 / 36 | 31 / 37 / 43 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 57 | 59 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 55 | 61 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 63 | 68 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 1000g | R32 / 1600g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 5/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 30 m | 20 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 24 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 2.5 mm2 / 16 | 3 x 2.5 mm2 / 16 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 957 x 213 x 302 | 1040 x 220 x 327 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 800 x 333 x 554 | 845 x 363 x 702 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | 514 x 340 | 540 x 350 |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 9.0 / 37.8 | 12.0 / 48.4 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C |
Szukasz informacji o marce Inventor. Wszystko co musisz wiedzieć na temat klimatyzacji znajdziesz właśnie tu.
Pobierz katalogi i broszury dotyczące wszystkich urządzeń marki Inventor.
Zainteresowany produktami marki Inventor. Szukasz szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.