Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwum » Nemesis PRO
Model Jednostki (Wew/Zew) | N2VI32-09WiFi N2VO32-09 | N2VI32-12WiFi N2VO32-12 |
---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 2.69 (0.90-3.80) | 3.51 (0.99-3.81) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 2.93 (0.69-4.40) | 3.81 (1.20-4.40) |
SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 | 8.5 / 4.4 |
Klasa Energetyczna | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 111 / 852 | 144 / 1018 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 2.60 / 2.90 | 4.00 / 4.50 |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (W) | 585 / 650 | 950 / 975 |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 660 / 540/ 450 / 390 | 680 / 540 / 450 / 390 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 24 / 33 / 37 / 41 | 25 / 34 / 37 / 43 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 52 | 53 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 56 | 58 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 60 | 62 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 700g | R32 / 750g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 25 m | 10 m | 12 g/m | 25 m | 10 m | 12 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 1.5 mm2 / 10 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 865 x 210 x 290 | 865 x 210 x 290 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 848 x 320 x 596 | 848 x 320 x 596 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | 540 x 286 | 540 x 286 |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 10.5 / 33.5 | 11.0 / 33.5 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -15°C - 43°C | -15°C - 43°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -22°C - 24°C | -22°C - 24°C |
Model Jednostki (Wew/Zew) | N2VI32-18WiFi N2VO32-18 | N2VI32-24WiFi N2VO32-24 |
---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 5.30 (1.25-6.60) | 7.03 (1.08-9.05) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 5.57 (1.11-6.80) | 7.18 (1.69-10.67) |
SEER / SCOP | 7.6 / 4.1 | 7.0 / 4.0 |
Klasa Energetyczna | A++ / A+ | A++ / A+ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 244 / 1537 | 350 / 2240 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 6.90 / 6.30 | 9.15 / 8.44 |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (W) | 1550 / 1428 | 2000 / 1845 |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 850 / 750 / 610 / 520 | 1250 / 1000 / 900 / 750 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 34/ 39 / 43 / 49 | 36 / 40 / 44 / 49 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 57 | 60 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 58 | 65 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 65 | 70 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 1000g | R32 / 1700g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 5/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 30 m | 20 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 40 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 2.5 mm2 / 16 | 3 x 2.5 mm2 / 16 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 996 x 225 x 301 | 1101 x 249 x 327 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 955 x 396 x 700 | 955 x 396 x 700 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | 560 x 396 | 560 x 396 |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 13.5 / 45.0 | 16.5 / 53.0 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -15°C - 43°C | -15°C - 43°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -22°C - 24°C | -15°C - 24°C |
Szukasz informacji o marce Inventor. Wszystko co musisz wiedzieć na temat klimatyzacji znajdziesz właśnie tu.
Pobierz katalogi i broszury dotyczące wszystkich urządzeń marki Inventor.
Zainteresowany produktami marki Inventor. Szukasz szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.