Jesteś tutaj: Strona główna » Ścienne » Comfort
Model Jednostki (Wew/Zew) | MFVI-09WFI MFVO-09 | MFVI-12WFI MFVO-12 | MFVI-18WFI MFVO-18 | MFVI-24WFI MFVO-24 |
---|---|---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 2.6 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.2 (1.4-6.0) | 7.0 (2.2-7.5) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 3.2 (0.8-4.2) | 4.0 (1.0-5.2) | 6.0 (1.4-6.9) | 8.0 (2.4-8.5) |
SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 | 8.5 / 4.6 | 7.2 / 4.6 | 7.0 / 4.0 |
Klasa Energetyczna | A++ | A++ | A++ | A+ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 107 / 731 | 144 / 854 | 253 / 1401 | 345 / 1959 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 2.9 (0.9-5.5) / 3.6 (1.3-6.8) | 3.9 (1.4-6.7) / 5.0 (2.3-7.2) | 6.2 (1.8-8.9) / 6.7 (2.3-10.9) | 9.6 (3.2-11.2) / 9.6 (3.2-13.0) |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (kW) | 0.6 (0.2-1.2) / 0.8 (0.3-1.5) | 0.88 (0.3-1.5) / 1.1 (0.5-1.6) | 1.4 (0.5-2.0) / 1.5 (0.52-2.35) | 2.17 (0.7-2.5) / 2.16 (0.70-2.9) |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 700 / 600 / 500 / 370 / 280 | 730 / 650 / 550 / 440 / 300 | 1050 / 900 / 750 / 650 / 550 | 1250 / 1100 / 950 / 850 / 700 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 16 / 25 / 32 / 38 | 17 / 26 / 33 / 39 | 28 / 37 / 41 / 45 | 33 / 37 / 43 / 47 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 47 | 48 | 51 | 60 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 53 | 55 | 57 | 60 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 59 | 61 | 63 | 70 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 630g | R32 / 780g | R32 / 950g | R32 / 1300g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 5/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 25 m | 10 m | 12 g/m | 25 m | 10 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 24 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 2.5 mm2 / 16 | 3 x 2.5 mm2 / 16 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 856 x 197 x 300 | 856 x 197 x 300 | 999 x 225 x 323 | 1115 x 235 x 343 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 800 x 275 x 553 | 800 x 275 x 553 | 820 x 338 x 614 | 890 x 353 x 697 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | 487 x 298 | 487 x 298 | 514 x 340 | 540 x 350 |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 9.5 / 27.6 | 9.5 / 30.0 | 12.0 / 37.8 | 15.2 / 45.0 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -20°C - 43°C | -20°C - 43°C | -20°C - 43°C | -20°C - 43°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -20°C - 24°C | -20°C - 24°C | -20°C - 24°C | -20°C - 24°C |
Szukasz informacji o marce Inventor. Wszystko co musisz wiedzieć na temat klimatyzacji znajdziesz właśnie tu.
Pobierz katalogi i broszury dotyczące wszystkich urządzeń marki Inventor.
Zainteresowany produktami marki Inventor. Szukasz szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.