Jesteś tutaj: Strona główna » Ścienne » Dark V2
Model Jednostki (Wew/Zew) | DR2VI-09WFI DR2VO-09 | DR2VI-12WFI DR2VO-12 | DR2VI-18WFI DR2VO-18 | DR2VI-24WFI DR2VO-24 |
---|---|---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 2.6 (0.8-3.20) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.0 (1.3-5.8) | 7.0 (2.2-8.5) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 3.2 (0.8-4.2) | 4.2 (1.0-5.2) | 5.2 (1.4-6.0) | 8.1 (2.4-10.0) |
SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 | 8.5 / 4.6 | 6.1 / 4.0 | 7.1 / 4.0 |
Klasa Energetyczna | A++ | A++ | A+ | A+ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 107 / 731 | 144 / 854 | 287 / 1610 | 350 / 1963 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 2.9 (0.9-6.7) / 3.6 (1.3-7.2) | 3.9 (1.4-6.7) / 5.0 (1.3-7.2) | 6.5 (1.8-8.9) / 6.3 (2.3-11.3) | 9.6 (3.2-13.0) / 9.7 (3.2-13.0) |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (kW) | 0.65 (0.2-1.5) / 0.8 (0.3-1.6) | 0.87 (0.3-1.5) / 1.1 (0.5-1.6) | 1.46 (0.4-2.0) / 1.4 (0.52-2.5) | 2.16 (0.7-2.9) / 2.18 (0.70-2.9) |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 650 / 600 / 500 | 700 / 650 / 550 | 1000 / 900 / 800 | 1300 / 1200 / 1000 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 20 / 25 / 30 / 35 | 22 / 29 / 33 / 38 | 30 / 35 / 40 / 44 | 30 / 37 / 43 / 47 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 47 | 48 | 53 | 52 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 54 | 58 | 59 | 60 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 59 | 61 | 65 | 65 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 650g | R32 / 940g | R32 / 900g | R32 / 1200g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 1/2" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 25 m | 10 m | 12 g/m | 25 m | 10 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 24 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 2.5 mm2 / 16 | 3 x 2.5 mm2 / 16 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 887 x 211 x 281 | 887 x 211 x 281 | 1030 x 233 x 322 | 1115 x 248 x 336 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 800 x 280 x 550 | 800 x 280 x 550 | 800 x 280 x 550 | 890 x 353 x 697 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | 487 x 298 | 487 x 298 | 514 x 340 | 540 x 350 |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 10.0 / 29.0 | 10.0 / 31.5 | 13.0 / 32.7 | 16.0 / 51.0 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -20°C - 43°C | -20°C - 43°C | -20°C - 43°C | -20°C - 43°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -20°C - 24°C | -20°C - 24°C | -20°C - 24°C | -20°C - 24°C |
Szukasz informacji o marce Inventor. Wszystko co musisz wiedzieć na temat klimatyzacji znajdziesz właśnie tu.
Pobierz katalogi i broszury dotyczące wszystkich urządzeń marki Inventor.
Zainteresowany produktami marki Inventor. Szukasz szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.