Jesteś tutaj: Strona główna » Ścienne » Neo
Model Jednostki (Wew/Zew) | NUVI-09WF NUVO-09 | NUVI-12WF NUVO-12 | NUVI-18WF NUVO-18 | NUVI-24WF NUVO-24 |
---|---|---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 2.64 (0.91-3.40) | 3.52 (1.11-4.16) | 5.28 (1.82-6.15) | 7.03 (2.08-7.91) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 2.93 (0.82-3.37) | 3.81 (1.08-4.22) | 5.57 (1.29-6.74) | 7.33 (1.61-7.91) |
SEER / SCOP | 6.2 / 4.0 | 6.1 / 4.0 | 7.0 / 4.0 | 6.4 / 4.0 |
Klasa Energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 147 / 804 | 201 / 906 | 265 / 1470 | 383 / 1715 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 3.47 (0.40-5.40) / 3.53 (0.50-5.20) | 5.38 (0.5-6.9) / 4.42 (0.40-7.90) | 6.7 (0.70-9.80) / 7.10 (0.95-10.20) | 10.50 (1.40-15.00) / 9.30 (1.30-13.70) |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (kW) | 0.80 (0.10-1.24) / 0.81 (0.12-1.20) | 1.24 (0.13-1.58) / 1.02 (0.10-1.68) | 1.55 (0.15-2.25) / 1.63 (0.22-2.35) | 2.42 (0.34-3.45) / 2.13 (0.30-3.15) |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 451 / 325 / 255 | 575 / 493 / 545 | 800 / 600 / 500 | 1090 / 770 / 610 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 20 / 25.5 / 29 / 37 | 21 / 25 / 29 / 37.5 | 20 / 31 / 37 / 41 | 21 / 34.5 / 37 / 46 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 55.5 | 55.5 | 56 | 62 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 52 | 54 | 56 | 62 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 60 | 64 | 65 | 67 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 550g | R32 / 550g | R32 / 1100g | R32 / 1450g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 5/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 25 m | 10 m | 12 g/m | 25 m | 10 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 24 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 2.5 mm2 / 16 | 3 x 2.5 mm2 / 16 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 726 x 210 x 291 | 835 x 208 x 295 | 969 x 241 x 320 | 1083 x 244 x 336 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 720 x 270 x 495 | 720 x 270 x 495 | 805 x 330 x 554 | 955 x 342 x 673 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | 487 x 298 | 487 x 298 | 514 x 340 | 540 x 350 |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 7.8 / 23.2 | 8.4 / 23.2 | 11.2 / 33.5 | 13.6 / 43.9 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -15°C - 24°C | -15°C - 24°C | -15°C - 24°C | -15°C - 24°C |
Szukasz informacji o marce Inventor. Wszystko co musisz wiedzieć na temat klimatyzacji znajdziesz właśnie tu.
Pobierz katalogi i broszury dotyczące wszystkich urządzeń marki Inventor.
Zainteresowany produktami marki Inventor. Szukasz szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.