Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwum » Aria
Model Jednostki (Wew/Zew) | AR3VI32-09WF AR3VO32-09 | AR3VI32-12WF AR3VO32-12 | AR3VI32-18WF AR3VO32-18 | AR3VI32-24WF AR3VO32-24 |
---|---|---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 2.64 (1.03-3.19) | 3.52 (0.82-4.16) | 5.28 (1.85-6.15) | 7.03 (2.58-8.44) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 2.93 (0.88-3.66) | 3.81 (0.85-4.78) | 5.57 (1.38-6.80) | 7.62 (1.52-9.44) |
SEER / SCOP | 7.1 / 4.0 | 7.0 / 4.1 | 6.4 / 4.0 | 6.4 / 4.0 |
Klasa Energetyczna | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 128 / 910 | 175 / 922 | 290 / 1365 | 394 / 1785 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 3.80 (0.4-5.4) / 3.90 (0.5-5.2) | 5.50 (0.4-6.9) / 5.00 (0.6-6.6) | 6.7 (0.7-10.3) / 6.70 (0.9-11.5) | 10.4 (1.0-14.1) / 9.46 (1.4-14.4) |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (W) | 703 (70-1230) / 731 (140-1310) | 1089 (50-1600) / 1050 (130-1710) | 1547 (120-2380) 1500 (220-2430) | 2402 (230-3350) 2177 (230-3370) |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 416 / 309 / 230 | 515 / 459 / 294 | 750 / 501 / 417 | 1020 / 830 / 640 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 20 / 23 / 31 / 39 | 21 / 22 / 32 / 38 | 20 / 28 / 35 / 41 | 26 / 30 / 40 / 46 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 55,5 | 54 | 57 | 60 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 54 | 56 | 58 | 62 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 59 | 60 | 64 | 66 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 700g | R32 / 800g | R32 / 1250g | R32 / 1600g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 5/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 25 m | 10 m | 12 g/m | 25 m | 10 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 24 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 2.5 mm2 / 16 | 3 x 2.5 mm2 / 16 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 722 x 187 x 290 | 802 x 189 x 297 | 965 x 215 x 319 | 1080 x 226 x 335 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 770 x 300 x 555 | 770 x 300 x 555 | 800 x 333 x 554 | 845 x 363 x 702 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | 487 x 298 | 487 x 298 | 514 x 340 | 540 x 350 |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 7.3 / 27.2 | 8.2 / 27.0 | 10.8 / 37.0 | 12.9 / 50.0 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C |
Szukasz informacji o marce Inventor. Wszystko co musisz wiedzieć na temat klimatyzacji znajdziesz właśnie tu.
Pobierz katalogi i broszury dotyczące wszystkich urządzeń marki Inventor.
Zainteresowany produktami marki Inventor. Szukasz szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.