Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwum » Dark
Model Jednostki (Wew/Zew) | DRVI32-09WF DRVO32-09 | DRVI32-12WF DRVO32-12 |
---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 2.6 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 3.2 (0.8-4.2) | 4.2 (1.0-5.6) |
SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 | 8.5 / 4.6 |
Klasa Energetyczna | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 107 / 731 | 144 / 854 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 2.9 (0.9-6.7) / 3.6 (1.3-7.2) | 3.90 (1.4-6.7) / 5.0 (1.3-7.2) |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (W) | 650 (200-1500) / 800 (300-1600) | 875 (300-1500) / 1100 (500-1600) |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 650 / 600 / 500 / 450 | 700 / 650 / 550 / 500 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 20 / 25 / 30 / 35 | 22 / 29 / 33 / 38 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 47 | 48 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 54 | 58 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 59 | 61 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 650g | R32 / 940g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 25 m | 10 m | 12 g/m | 25 m | 10 m | 12 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 1.5 mm2 / 10 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 887 x 211 x 281 | 887 x 211 x 281 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 800 x 280 x 550 | 800 x 280 x 550 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | b/d | b/d |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 10 / 29 | 10 / 31.5 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -10°C - 43°C | -10°C - 43°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -15°C - 24°C | -15°C - 24°C |
Model Jednostki (Wew/Zew) | DRVI32-18WF DRVO32-18 | DRVI32-24WF DRVO32-24 |
---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 5.0 (1.3-5.8) | 7.0 (2.2-8.5) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 5.2 (1.4-6.0) | 8.1 (2.4-10.0) |
SEER / SCOP | 6.1 / 4.0 | 7.1 / 4.0 |
Klasa Energetyczna | A++ / A+ | A++ / A+ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 287 / 1610 | 350 / 1963 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 6.5 (1.8-8.9) / 6.3 (2.3-11.3) | 9.6 (3.2-13.0) / 9.7 (3.4-13.7) |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (W) | 1460 (400-2000) 1400 (520-2500) | 2160 (700-2900) 2180 (700-2900) |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 1000 / 900 / 800 / 600 | 1300 / 1200 / 1000 / 850 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 30/ 35 / 40 / 44 | 30 / 37 / 43 / 47 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 53 | 52 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 59 | 60 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 65 | 65 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 900g | R32 / 1200g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 5/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 30 m | 20 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 24 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 2.5 mm2 / 16 | 3 x 2.5 mm2 / 16 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 1030 x 233 x 322 | 1115 x 248 x 336 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 800 x 280 x 550 | 890 x 353 x 697 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | b/d | b/d |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 13 / 32.7 | 16 / 51.0 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -10°C - 43°C | -10°C - 43°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -15°C - 24°C | -15°C - 24°C |
Szukasz informacji o marce Inventor. Wszystko co musisz wiedzieć na temat klimatyzacji znajdziesz właśnie tu.
Pobierz katalogi i broszury dotyczące wszystkich urządzeń marki Inventor.
Zainteresowany produktami marki Inventor. Szukasz szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.