Jesteś tutaj: Strona główna » Multi - Split » Jednostki Zewnętrzne
![]() |
Klasa energetyczna A++ |
![]() |
Chłodzenie w niskich temperaturach zewnętrznych |
![]() |
5 stopni prędkości wentylatora jednostki zewnętrznej |
![]() |
12 stopni prędkości turbiny jednostki wewnętrznej |
Model Jednostki | U5MRSL32(2)-14 | U5MRSL32(2)-18 | U5MRSL32(3)-27 | U5MRSL32(4)-36 | U5MRSL32(5)-42 |
---|---|---|---|---|---|
Źródło energii | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph |
Wydajność Chłodnicza (kW) | 4,10 (1,44-4,79) | 5,28 (2,05-6,86) | 7,91 (2,88-8,50) | 10,55 (2,05-10,59) | 12,30 (2,05-14,15) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 6,60 (1,46-6,86) | 5,57 (2,34-7,24) | 8,21 (1,99-8,50) | 10,55 (2,34-11,14) | 12,30 (2,34-14,80) |
SEER | 6,8 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 5,8 |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
Wymiar rury przyłączeniowej (ciecz) | 2 x 1/4" | 2 x 1/4" | 3 x 1/4" | 4 x 1/4" | 5 x 1/4" |
Wymiar rury przyłączeniowej (gaz) | 2 x 3/8" | 2 x 3/8" | 3 x 3/8" | 3 x 3/8" + 1 x 1/2" | 4 x 3/8" + 1 x 1/2" |
Temperatura pracy: Chłodzenie (zew) | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Temperatura pracy: Ogrzewanie (zew) | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Zasilanie / Komunikacja / Bezpiecznik | 3 x 2.5mm2 / 4 x 1.5mm2 / 16A | 3 x 2.5mm2 / 4 x 1.5mm2 / 16A | 3 x 2.5mm2 / 4 x 1.5mm2 / 20A | 3 x 4.0mm2 / 4 x 1.5mm2 / 25A | 3 x 4.0mm2 / 4 x 1.5mm2 / 25A |
Maksymalna długość rurociągu | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 |
Maks. długość pojedynczego rurociągu | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Maksymalna różnica wysokości | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziom hałasu | 57 | 56 | 53 | 63 | 62 |
Poziom mocy akustycznej | 64 | 65 | 67 | 68 | 71 |
Wymiary jed. zew. (mm) | 800 x 333 x 554 | 800 x 333 x 554 | 845 x 363 x 702 | 946 x 410 x 810 | 946 x 410 x 810 |
Czynnik chłodniczy / Napełnienie | R32 / 1,10 | R32 / 1,25 | R32 / 1,72 | R32 / 2,10 | R32 / 2,40 |
Waga zewn. (Kg) | 34,7 | 38,5 | 51,1 | 68,8 | 73,3 |
Szukasz informacji o marce Inventor. Wszystko co musisz wiedzieć na temat klimatyzacji znajdziesz właśnie tu.
Pobierz katalogi i broszury dotyczące wszystkich urządzeń marki Inventor.
Zainteresowany produktami marki Inventor. Szukasz szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.