Jesteś tutaj: Strona główna » Ścienne » Aria AR5
Model Jednostki (Wew/Zew) | AR5VI-09WFI AR5VO-09 | AR5VI-12WFI AR5VO-12 | AR5VI-18WFI AR5VO-18 | AR5VI-24WFI AR5VO-24 |
---|---|---|---|---|
Wydajność Chłodnicza (kW) | 2.64 (1.03-3.22) | 3.52 (0.84-4.16) | 5.28 (3.39-5.90) | 7.03 (2.11-8.21) |
Wydajność Grzewcza (kW) | 2.93 (0.82-3.37) | 3.81 (0.85-4.78) | 5.57 (3.10-5.85) | 7.33 (1.55-8.21) |
SEER / SCOP | 6.9 / 4.0 | 7.0 / 4.1 | 7.0 / 4.0 | 6.5 / 4.0 |
Klasa Energetyczna | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Roczne Zużycie Energii: Chłodzenie/Grzanie (kWh/Rok) | 135 / 945 | 180 / 911 | 265 / 1435 | 377 / 1730 |
Parametry Zasilania (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Pobór Prądu: Chłodzenie/Grzanie (A) | 3.22 (0.35-4.78) / 3.40 (0.32-4.32) | 4.96 (0.4-6.9) / 4.68 (0.70-7.40) | 6.7 (2.40-9.00) / 6.50 (3.40-8.70) | 10.90 (1.80-13.90) / 9.30 (1.30-13.50) |
Pobór Mocy: Chłodzenie/Grzanie (kW) | 0.74 (0.08-1.10) / 0.78 (0.07-0.99) | 1.09 (0.10-1.60) / 1.05 (0.16-1.71) | 1.55 (0.56-2.05) 1.50 (0.78-2.00) | 2.51 (0.42-3.20) 2.13 (0.30-3.10) |
Przepływ Powietrza (m3/h) | 416 / 309 / 230 | 584 / 477 / 395 | 730 / 500 / 420 | 1020 / 830 / 640 |
Poziom Hałasu Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 23 / 26 / 32 / 39 | 23 / 26 / 32 / 39 | 23 / 28 / 33.5 / 43 | 25 / 30.5 / 41 / 47 |
Poziom Hałasu Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 56 | 56 | 55.5 | 60.5 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Wewnętrznej (dB(A)) | 56 | 55 | 57 | 63 |
Poziom Mocy Akustycznej Jednostki Zewnętrznej (dB(A)) | 63 | 63 | 65 | 67 |
Rodzaj Czynnika / Napełnienie Fabryczne (do 5mb) | R32 / 550g | R32 / 550g | R32 / 1100g | R32 / 1450g |
Średnica Rur (Ciecz | Gaz) | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 5/8" |
Instalacja: Maks. Długość | Różn. wysokości | Dod. czynnik | 25 m | 10 m | 12 g/m | 25 m | 10 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 12 g/m | 30 m | 20 m | 24 g/m |
Przewód Zasilający Jednostki Zewnętrznej / Bezpiecznik (A) | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 1.5 mm2 / 10 | 3 x 2.5 mm2 / 16 | 3 x 2.5 mm2 / 16 |
Przewód Zasilająco-Sygnałowy Jednostki Wewnętrznej | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 1.5 mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
Wymiary Jednostki Wewnętrznej (mm) | 722 x 187 x 290 | 802 x 189 x 297 | 965 x 215 x 319 | 1080 x 226 x 335 |
Wymiary Jednostki Zewnętrznej (mm) | 720 x 270 x 495 | 720 x 270 x 495 | 805 x 330 x 554 | 890 x 342 x 673 |
Rozstaw Otworów Montażowych Jednostki Zewnętrznej (mm) | 487 x 298 | 487 x 298 | 514 x 340 | 540 x 350 |
Waga Netto (Wewnętrzna/Zewnętrzna) | 7.3 / 23.2 | 8.6 / 23.2 | 10.9 / 33.5 | 13.7 / 43.9 |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Chłodzenie) | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C | -15°C - 50°C |
Zakres Temperatury Zewnętrznej (Grzanie) | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C | -15°C - 30°C |
Szukasz informacji o marce Inventor. Wszystko co musisz wiedzieć na temat klimatyzacji znajdziesz właśnie tu.
Pobierz katalogi i broszury dotyczące wszystkich urządzeń marki Inventor.
Zainteresowany produktami marki Inventor. Szukasz szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.